服务热线
13700237387
型号:UMTC-1000
产品时间:2024-08-22
简要描述:
五轴加工中心/铣车复合:1. 結構緊密、體積小、工作範圍大,且操作人員與機器近接性良好。 2. 高剛性結構搭配高速高扭力主軸,可同步進行重切削與高速輕切削。 3. 同時當成立式綜合加工機與臥式綜合加工機使用,加工效率高。 4. 搭配千分之一度旋轉工作臺,成為多面加工機,加工用途廣。 5. 搭配高精度千分之一度旋轉軸及千分之一度旋轉工作臺,成為五軸加工機,適合航太零件加工。
五轴加工中心/铣车复合参数:
專案 | 規格 | UMC-1000 | UMC-1000XL | UMTC-1000 | UMTC-1000XL |
行程&距離 | X、Y、Z 行程 | 1000×800×700 | 1000×1150×700 | 1000×800×700 | 1000×1150×700 |
B軸旋轉角度 | 0°-180°(-10° ~ +190°) | ||||
主軸鼻端到工作中心 | 100 ~ 800 | 100-1150 | 100 ~ 800 | 100-1150 | |
立式:主軸鼻端到工作臺面 | 150 - 850 | 120-820 | 150 - 850 | 120-820 | |
臥式:主軸中心到工作臺面 | 50 - 750 | 148-848 | 50 - 750 | 148-848 | |
旋轉工作台(C軸) | 工作台面積 | 1000×800(φ1000) | φ1200 | φ1000 | φ1200 |
轉速 | 10(60) | 60 | 800 | 800 | |
工作台到地面高度 | 1000 | 1036 | 1036 | 1036 | |
大工件載重 | 1500(1200) | 1200 | 銑-1500/車-1000 | 銑-2000/車-1000 | |
分割角度 | 0.001*360° | ||||
T 型槽 | 7×18H×100 | 7×18H×120 | 7×18H×120 | 7×18H×120 | |
旋轉铣頭( B軸)&主軸 | 主軸轉速 RPM | 14000(18000/24000) | 14000(18000/24000) | 12000(10000) | 12000(10000) |
主轴轴承直径 | 70(100) | ||||
主軸功率 KW | 29.3/35 | 29.3/35 | 27/34(42/53) | 27/34(42/53) | |
主軸錐度 | #40(HSK-A63/A100) | #40(HSK-A63/A100) | HSK-T63(T100) | HSK-T63(T100) | |
主軸扭矩 Nm | 70/160 | 70/160 | 130/170(201/253) | 130/170(201/253) | |
傳動軸 | XYZ C3級 螺桿直徑 | φ50/C3 | |||
B 軸傳動方式 | 力矩馬達 | ||||
C 軸傳動方式 | 渦輪(力矩馬達) | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | |
進給速度 | 進給速度 M/Min. | 20/20/20 | |||
三軸快移 X/Y/Z M/Min. | 24(40) | ||||
精度 VDI 3441 | 定位精度 | 0.008/10″ | |||
重複定位精度 | 0.006/5″ | ||||
刀庫 | 數量 | HSK-A63:40(52/80)或(HSK-A100:60) | |||
大刀徑/長/重 | φ120/300mm/7KG | ||||
其他 | 機械淨重 KG | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
附註:( )括號外為標準內為選配 & HSK-A/T100以及80把刀刀庫必須選用Y軸1150mm行程之較大機台. |
2024 版权所有 © 新卫电脑机械股份有限公司 备案号:陕ICP备20005410号-1 GoogleSitemap管理登陆 技术支持:机床商务网
地址:中国台湾台中市石冈区和盛街营林巷2号 传真:00886-4-25810003 邮件:[email protected]
关注我们